Frequency and schedules
| Días de servicio | Horarios de salida |
|---|---|
| 06 | 00 07:15 08:30 09:45 11:00 12:15 13:30 14:45 16:00 17:15 18:30 19:45 21:00 |
| Sábados | 07:00 07:30 08:00 10:00 12:30 15:30 19:30 |
| Festivos | 07:00 08:00 12:30 15:30 19:30 |
| Vuelta | 07:45 09:15 10:15 11:45 12:45 14:15 15:15 16:45 17:45 19:15 20:30 21:45 22:30 |
| Vuelta Sábados | 08:30 10:00 12:00 14:00 17:30 21:00 |
| Vuelta Festivos | 10:00 10:30 12:00 14:00 17:30 21:00 |
Single ticket price:
1.50€ - 3.50€
Transport company: Avanza (Costa Azul)
Route and Stops of line L635
- Orihuela (Intermodal)
- Redován
- Callosa de Segura
- Cox
- Granja Rocamora
- Hospital Vega Baja
- Benejúzar
- Algorfa
- Estación de Almoradí
- Dolores
- Catral
- Cercanías San Isidro
- Albatera
- Crevillente
- Estación Ave Elche
- Estación Elche